A partir du 1er janvier 2020 | A partir du 1er janvier 2021 | |
---|---|---|
Prix maximum d'un appareil de classe I (100% santé, adultes + 20 ans) | 1100 € par appareil | 950 € par appareil |
Prix d'un appareil de classe II | Prix libre | Prix libre |
Remboursement effectif par la sécurité sociale (60% de la Base de remboursement de la Sécurité Sociale). | 210 € par appareil | 240 € par appareil |
Remboursement par votre mutuelle | 140 € minimum, en pratique c'est plutôt 300 à 600 Euros suivant mutuelle. | En classe 1 : 710€, soit la différence entre le prix de l'appareil et la prise en charge de la sécurité sociale. En classe 2 le remboursement de la mutuelle restera libre. |
Reste à charge | En fonction du remboursement de votre mutuelle | Reste à charge nul pour les appareils de classe 1, prix moins 240€ (sécurité sociale) et moins participation de votre mutuelle, en classe 2. |
Recherche sur le site |